档案部门
|
发布日期:2005年1月1日 |
| 序号 | 收费项目 | 审批机关 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 利用档案费 | 国家物价局、财政部 | 省物价局粤价函[1998]561号 | 本收费标准为综合档案馆的收费标准。 | ||
| (1)档案保护 | 国家物价局、财政部 | |||||
| 明清前(含明清,价值珍贵除外) | 国家物价局、财政部 | 页 | 0.15~0.2 | 利用本单位或个人形成、移交、捐赠、寄存的档案和各级党政机关为工作查考利用档案,应无偿提供服务(复制工本费照实收取)。 | ||
| 民国时期 | 国家物价局、财政部 | 页 | 0.05~0.15 | |||
| 革命历史时期 | 国家物价局、财政部 | 页 | 0.1~0.2 | |||
| 建国后 | 国家物价局、财政部 | 页 | 0.05~0.1 | |||
| (特珍贵历史档案复制保护费) | 国家物价局、财政部 | 页 | 同期档案标准的3~5倍 | |||
| (2)证明 | 国家物价局、财政部 | |||||
| 出具学历、工龄等证明 | 国家物价局、财政部 | 份 | 不超过2 | |||
| 出具房、地产等证明 | 国家物价局、财政部 | 份 | 10~400 | |||
| 复制 | 国家物价局、财政部 | |||||
| 复印工本 | 国家物价局、财政部 | 据实收取 | ||||
| 档案、资料缩微加工 | 国家物价局、财政部 | |||||
| 拍摄:35MM | 国家物价局、财政部 | 幅 | 1.3 | |||
| 16MM | 国家物价局、财政部 | 幅 | 0.3 | |||
| 冲洗拷贝:35MM | 国家物价局、财政部 | 盘 | 230 | |||
| 16MM | 国家物价局、财政部 | 盘 | 220 | |||
| (4)咨询服务: | 国家物价局、财政部 | |||||
| 调阅档案 | 国家物价局、财政部 | 卷 | 1 | |||
| 来馆查阅 | 国家物价局、财政部 | 次 | 1 | |||
| 来函索取材料 | 国家物价局、财政部 | 次 | 4 | |||
| 2 | 档案收费 | 国家物价局、财政部 | 价费字[1992]130号、财预[2003]470号 | |||
| 3 | 科学技术档案信息资源收费 | 国家物价局、财政部 | 价费字[1992]130号、财预[2003]470号 |
|
广东省物价局主办
广东省价格监测中心承办及设计制作 |