公安部门
|
发布日期:2005年1月1日 |
| 序号 | 收费项目 | 审批机关 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 居民身份证费 | 国家计委、财政部 | 省物价局、公安厅粤价[1997]243号,省公安厅、物价局、财政厅粤公通字[1995]230号(计价格[1995]873号),省物价局粤价函[1995]38号 | 陆河、乳源、阳山县及1994年人均纯收入低于500元的贫困户的农业人员办理防伪居民身份证和临时身份证,每证仅收5元。 | ||
| (1)申领身份证 | 国家计委、财政部 | |||||
| 一般地区 | 国家计委、财政部 | 证 | 10 | |||
| 经济特区 | 国家计委、财政部 | 证 | 20 | |||
| (2)丢失补领 | 国家计委、财政部 | |||||
| 一般地区 | 国家计委、财政部 | 证 | 20 | |||
| 经济特区 | 国家计委、财政部 | 证 | 40 | |||
| (3)办理急件 | 国家计委、财政部 | |||||
| 一般地区 | 国家计委、财政部 | 证 | 60 | |||
| 经济特区 | 国家计委、财政部 | 证 | 80 | |||
| (4)临时身份证 | 国家计委、财政部 | 证 | 10 | |||
| 2 | 户口簿费 | 国家计委、财政部 | 省物价局、财政厅、公安厅粤价[1996]238号 | |||
| (1)一般地区 | 国家计委、财政部 | |||||
| 家庭户 | 国家计委、财政部 | 本 | 10 | |||
| 集体户 | 国家计委、财政部 | 本 | 40 | |||
| (2)特困县 | 国家计委、财政部 | |||||
| 家庭户 | 国家计委、财政部 | 本 | 8 | |||
| 集体户 | 国家计委、财政部 | 本 | 30 | |||
| 3 | 户口迁移证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 4 | 省物价局粤价费(1)[1994]57号 | |
| 4 | 户口准迁证费 | 省政府 | 证 | 4 | 省物价局粤价费(1)[1994]57号 | |
| 5 | 犬类禁养区管理费 | 省政府 | 头·年 | 20 | 省政府办公厅粤府办[1992]67号 | |
| 6 | 外国人签证费 | 国家计委、财政部 | 省物价局、财政厅粤价[1997]56号、公安部公通字[1996]89号,国家计委、财政部计价格[2003]392号(粤价[2003]111号) | |||
| 7 | 入出境通行证费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号、省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号 | |||
| (1)一次有效 | 国家物价局、财政部 | 证 | 20 | |||
| (2)二次有效 | 国家物价局、财政部 | 证 | 50 | |||
| (3)多次有效 | 国家物价局、财政部 | 证 | 100 | |||
| 8 | 普通护照费 | 国家计委、财政部 | 本 | 200 | 省物价局、财政厅粤价[2000]101号,国家计委、财政部计价格[2000]293号 | 含印刷、签发、管理以及新技术开发研究等各项费用。因丢失补发,每本400元。 |
| (延期、加页、加注、合订) | 国家计委、财政部 | 项·次 | 20 | |||
| 9 | 前往港澳通行证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 50 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号,国家计委、财政部计价格[2002]1097号 | |
| 10 | 台湾同胞定居证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 10 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号,发改价格[2004]2839号 | |
| 11 | 华侨回国定居证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 10 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号,发改价格[2004]2839号 | |
| 12 | 台湾居民来往大陆通行证费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号,国家计委、财政部计价格[2001]1835号(粤价[2001]275号) | 收等价外汇。 | ||
| (1)一次有效 | 国家物价局、财政部 | 证 | 100 | |||
| (2)证件加注 | 国家物价局、财政部 | 项·次 | 20 | |||
| (3)一次入出境签注 | 国家物价局、财政部 | 项·次 | 20 | |||
| (4)延期停留、暂停加注 | 国家物价局、财政部 | 项·次 | 20 | |||
| (5)多次入出境签注 | 国家物价局、财政部 | 次 | 100 | |||
| 13 | 大陆居民往来台湾通行证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 30 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号 | |
| (签证、加注、延期) | 国家物价局、财政部 | 项·次 | 20 | |||
| 多次签注 | 国家计委、财政部 | 件 | 100 | |||
| 14 | 往来港澳通行证费 | 国家计委、财政部 | 证 | 100 | 省物价局粤价函[1998]6号、粤价[1998]212号,国家计委、财政部计价费[1998]799号,国家计委、财政部计价格[2002]1097号,粤价函[2002]167号 | 有效期内证件遗失、损坏等需补、换发新证的,按每证100元收费。 |
| (1)签证 | 省政府 | 含证件和相应签注及申请手续费。 | ||||
| 半个月一次有效 | 省政府 | 证 | 150 | |||
| 三个月多次有效 | 省政府 | 证 | 450 | |||
| 一年多次有效 | 省政府 | 证 | 700 | |||
| 三年多次有效 | 省政府 | 证 | 1500 | |||
| (2)签注 | 国家计委、财政部 | |||||
| 一次有效 | 国家计委、财政部 | 件 | 20 | |||
| 二次有效 | 国家计委、财政部 | 件 | 40 | |||
| 短期多次有效 | 国家计委、财政部 | 件 | 100 | 不超过一年 | ||
| 长期多次有效 | 国家计委、财政部 | 件 | 300 | 三年 | ||
| (3)延期、加注 | 国家计委、财政部 | 项·次 | 20 | |||
| 15 | 驾驶员考试费 | 国家计委、财政部 | 省物价局粤价函[2000]103号、粤价[1998]330号,粤价[2003]188号、粤价[2003]154号 | 包括从报名到取得驾驶证过程中的各次考试和向申请人核发学习证、准考证、驾驶证,以及建档等费用,向申请人收取。教练员考试注册费比照本收费标准收费。香港居民免试换领内地驾驶证按该收费标准执行。 | ||
| (1)未推行新版驾驶证的 | 省政府 | |||||
| 汽车类(含所有四轮机动车) | 省政府 | 人 | 120 | 申请人第一次考试不合格,给予免费补考一次;补考仍不合格,第三次起每次考试另按驾驶员考试费标准50%收费。 | ||
| 摩托车类(含所有二、三轮机动车及手扶拖拉机) | 省政府 | 人 | 80 | |||
| (2)已推行新版驾驶证的 | 省政府 | 驾驶员因交通肇事、违章或违反驾驶证管理办法,依照法规须进行交通法规和驾驶技术考试的,按照驾驶员考试费标准的50%收费;依照法规仅须进行交通法规考试的,按照驾驶员考试费标准的30%收费。 | ||||
| 汽车类(含所有四轮机动车) | 省政府 | 人 | 165 | 申请增驾车类,按照驾驶员考试费标准的50%收费。 | ||
| 摩托车类(含所有二、三轮机动车及手扶拖拉机) | 省政府 | 人 | 135 | 驾驶证有有效期满换发证、因驾驶证损坏申请换发证、异地迁入(含持部队驾驶证换领地方驾驶证)、因遗失申请补发驾驶证,按驾驶员考试费标准30%收费。对下岗职工报考,减半收费。申请驾驶员驾车及车辆入出境办证,按驾驶员考试费标准50%收费。旧版驾驶证换IC卡技术的新版驾驶证,不分汽车、摩托车类均按每证80元收费。 | ||
| 驾驶证工本费 | 国家计委、财政部,省政府 | 证 | 10 | 发改价格[2004]2831号 | ||
| 16 | 机动车辆安全检验费 | 国家计委、财政部 | 省物价局粤价[1998]330号、粤价[2000]3号、粤价[2003]188号 | 车辆检验包括车辆年度检验和新车入户检验、异地迁出、迁入车辆检验、改装、改型、大修后特殊检验等。 | ||
| (1)汽车类(含所有四轮机车) | 省政府 | 辆·次 | 35 | |||
| (2)摩托车类(含所有二、三轮机动车及手扶拖拉机) | 省政府 | 辆·次 | 20 | 第一次检验不合格的,复检不收费。连续二次检验不合格,需进行第三次以上检验的,第三次及以后每次另按标准100%收费。对私人非营运小汽车收18元。 | ||
| 17 | 车辆牌证费 | 国家计委、财政部,省政府 | 省物价局粤价[1998]330号 ,发改价格[2004]2831号 | 补发机动车牌证和驾驶证均按下述标准收费,不得加收任何费用 | ||
| (1)汽车号牌 | 国家发改委、财政部 | 发改价格[2004]2831号 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | |||
| A、反光牌 | 副 | 100 | ||||
| B、不反光牌 | 副 | 80 | ||||
| (2)挂车号牌 | 国家发改委、财政部 | 发改价格[2004]2831号 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | |||
| A、反光牌 | 副 | 50 | ||||
| B、不反光牌 | 副 | 30 | ||||
| (3)摩托车号牌 | 国家发改委、财政部 | 发改价格[2004]2831号 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | |||
| A、反光牌 | 副 | 70 | ||||
| B、不反光牌 | 副 | 50 | ||||
| (4)三轮汽车、低速货车号牌 | 国家发改委、财政部 | 发改价格[2004]2831号 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | |||
| A、反光牌 | 副 | 40 | ||||
| B、不反光牌 | 副 | 25 | ||||
| (5)机动车临时号牌 | 张 | 5 | 发改价格[2004]2831号 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | ||
| 手扶拖拉机牌 | 国家计委、财政部 | 副 | 50 | |||
| 教练车、试车、实习车租用号牌 | 国家计委、财政部 | 副·月 | 10 | |||
| 残疾人专用车车牌 | 省政府 | |||||
| 反光牌 | 省政府 | 副 | 30 | |||
| 不反光牌 | 省政府 | 副 | 20 | |||
| 机动车临时行驶号牌、补牌(纸质) | 国家计委、财政部 | 张 | 5 | |||
| 号牌专用固封装置 | 国家计委、财政部 | 个 | 1 | |||
| 号牌架 | 国家计委、财政部 | 含聘用人员安装费。 | ||||
| 铁质及同类产品 | 国家计委、财政部 | 只 | 5 | |||
| 铝合金及同类产品 | 国家计委、财政部 | 只 | 10 | |||
| (2)机动车行驶证 | 国家计委、财政部 | 发改价格[2004]2831号 | 包括证夹、主页、副页、塑封套工本费等各项费用。临时行驶证核发、补发同此收费标准。 | |||
| 行驶证 | 证 | 15 | ||||
| 临时行驶证 | 证 | 10 | ||||
| (3)非机动车牌证 | 省政府 | 包括车牌和行驶执照费用,在入户发证时一次性收取。 | ||||
| 人力三轮车 | 省政府 | 辆 | 30 | |||
| 自行车 | 省政府 | 辆 | 10 | 广州、深圳、珠海、汕头市区自行车每辆15元。 | ||
| 机动车登记证书 | 国家发改委、财政部 | 证 | 10 | 发改价格[2004]2831号 | ||
| 18 | 船员登陆证费 | 国家计委、国家物价局、财政部 | 证 | 8 | 国家物价局、财政部[1992]价费字240号,省物价局、财政厅粤价[2001]6号(计价格[2000]932号) | 收人民币或等值外币,含合资船。 |
| 19 | 船员住宿证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 8 | 国家物价局、财政部[1992]价费字240号 | 收人民币或等值外币。 |
| 20 | 登轮证费 | 国家计委、国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字240号,省物价局、财政厅粤价[2001]6号(计价格[2000]932号) | 收人民币或等值外币。 | ||
| (1)长期 | 国家计委、国家物价局、财政部 | 证 | 10 | 含有效期一年的合资船舶员登轮证。 | ||
| (2)临时 | 国家物价局、财政部 | 证 | 2 | |||
| 21 | 台湾船员登陆证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 8 | 国家物价局、财政部[1992]价费字240号 | |
| 22 | 停留许可证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 5 | 国家物价局、财政部[1992]价费字240号 | |
| 23 | 特种行业许可证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 10 | 省物价局、财政厅粤价粤价[1999]306号、国家计委、财政部计价格[1999]1707号 | 含正、副本。年审收费1元。 |
| 24 | 边境特别管理区通行证费 | 省政府 | 证 | 10 | 省物价局粤价函[1995]41号\粤价函[2001]42号 | 同证偕行人员每人5元。 |
| 25 | 搭靠外轮许可证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 10 | 国家物价局、财政部[1992]价费字240号 | |
| 26 | 机动车辆入出境查验卡费 | 国家物价局、财政部 | 份 | 5 | 国家物价局、财政部[1992]价费字240号 | 指入出边境口岸从事运营的中外籍机动车辆。查验卡每份为入境、出境各一联。 |
| 口岸以外边防检查、监护费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字240号,国家计委、财政部计价格[2001]523号(粤价[2001]98号) | 每8小时为一个工作日,超过4小时不足8小时按一日计算,不足4小时按半日计算。 | |||
| 应有关单位的要求派员对人员、交通运输工具进行检查、监护 | 国家物价局、财政部 | 对外国交通运输工具收费也按此规定。 | ||||
| 工作一日 | 国家物价局、财政部 | 人 | 50 | 收人民币或等值外币。 | ||
| 工作半日 | 国家物价局、财政部 | 人 | 30 | 收人民币或等值外币。 | ||
| 27 | 往来港澳小型船舶检验簿费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字240号 | |||
| (1)检查、管理 | 国家物价局、财政部 | 航次 | 10 | |||
| (2)查验簿 | 国家物价局、财政部 | 份 | 5 | 可使用十一个航次。 | ||
| 28 | 出海船舶户口簿费 | 国家计委、财政部 | 本 | 15 | 省物价局、财政厅粤价[2001]6号,省物价局粤粤价函[1998]608号,国家计委、财政部计价格[2000]932号 | 2003年前,使用省证的按省定标准执行,使用国家证的,按国家定标准执行。 |
| 29 | 出海船民证费 | 国家计委、财政部 | 证 | 5 | 省物价局、财政厅粤价[2001]6号,省物价局粤价函[1998]608号,国家计委、财政部计价格[2000]932号 | 2003年前,使用省证的按省定标准执行,使用国家证的,按国家定标准执行。 |
| 30 | 出海船舶边防登记簿费 | 国家计委、财政部 | 本 | 15 | 省物价局、财政厅粤价[2001]6号(计价格[2000]932号) | |
| 31 | 个体船艇流动人员户口簿工本费 | 省政府 | 本 | 15 | 省物价局粤价函[2001]40号 | 均含正、副本及有关表格资料等费用,仅限广州市执行。 |
| 32 | 船舶户牌费 | 省政府 | 副(套) | 115 | 省物价局粤价函[2001]40号 | (同上) |
| 33 | 门(楼)牌工本费 | 省政府 | 省物价局粤价函[2001]352号 | 具体收费标准,由各地级以上市政府按原国家物价局、财政部《关于证照收费管理的通知》([1990]价费字228号)规定的作价原则和办法从严核定。 | ||
| 34 | 进入特区特别公务车证费 | 省政府 | 证 | 15 | 省物价局粤价函[2003]205号 | |
| 35 | 治安联防费 | 省政府 | 省政府粤府[1990]8号、省物价局粤价函[1995]41号 | 具体标准由当地物价部门审定报市、县人民政府批准执行。省物价局粤价函[2003]41号文出台以前没有出台或已经取消治安联防的,不得新出台或恢复收费。 | ||
| (1)暂住人口治安联防费 | 省政府 | 人·月 | 最高2.5 | 省政府粤府[1990]8号、省物价局粤价函[1995]41号 | 省物价局粤价函[2003]41号前没有向当地居民收取治安联防费的地方不得开征。 | |
| 36 | 暂住证工本费 | 国家计委、财政部 | 国家计委、财政部计价格[2002]633号,省物价局、财政局粤价[2002]162号 | |||
| (1)纸质 | 国家计委、财政部 | 证 | 5 | 使用有效年限不低于一年。 | ||
| (2)IC卡 | 国家计委、财政部 | 使用有效年限不低于三年。 | ||||
| A、含集成电路 | 国家计委、财政部 | 张 | 20 | 现仅限于广州市执行。 | ||
| B、不含集成电路 | 国家计委、财政部 | 张 | 15 | 现仅限于深圳市执行。 | ||
| 37 | 机动车登记证书工本费 | 国家计委、财政部 | 证 | 10 | 国家发改委、财政部发改价格[2004]2831号 | |
| 38 | 机动车抵押登记费 | 国家计委、财政部 | 辆次 | 100 | 同上 |
|
广东省物价局主办
广东省价格监测中心承办及设计制作 |