交通部门
|
发布日期:2005年1月1日 |
| 序号 | 收费项目 | 审批机关 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 公路运输管理费 | 国家计委、财政部 | 营运(营业)收入 | 不超过0.8% | 国家计委、财政部计价费[1997]2500号、[1993]价费字17号、计物价[1993]1744号,省物价局、财政厅粤价[1998]20号,省物价局粤价[2003]65号、粤价函[2003]177号 | 对乡村从事营业性运输的农用拖拉机和农用汽车收费标准降低30%。对出租汽车不收取。 |
| 2 | 水路运输管理费 | 国家物价局、财政部 | 交通部、财政部、国家物价局交运字[1990]500号、交运字[1990]136号、国家物价局、财政部价费字[1993]17号 | 具体收费标准和办法按省物价局、财政厅粤价费(1)字[1993]112号文规定执行。 | ||
| 3 | 公路养路费 | 全国人大常委会 | 交通部、国家计委、财政部交工字[1991]714号、国家计委、财政部[1993]价费字17号 | 具体收费办法和收费标准按省政府1997年第32号令发布的《广东省公路养路费征收管理实施细则》和省政府办公厅粤办函[1994]545号文规定执行。 | ||
| 4 | 车辆购置附加费凭证费 | 国家计委 | 证 | 2 | 省物价局粤价[1995]389号、计司价格函[1995]116号 | 只限于对免征车辆购置附加费和凭证遗失要求补发者收取。 |
| 5 | 内河航道养护费 | 国务院 | 国家物价局、财政部[1993]价费字17号、省物价局、财政厅粤价[1998]20号(计价费[1997]2500号 | 对从事农业生产的航舶收取的部分取消。 | ||
| (1)营业性运输船舶 | 国务院 | 运费收入 | 6% | |||
| (2)非营业性运输船舶 | 国务院 | 按总吨、载重吨、客位、千瓦择大计征。 | ||||
| 机动船 | 国务院 | 月·总吨(千瓦) | 7 | |||
| 非机动船 | 国务院 | 月·总吨 | 3.5 | |||
| (3)竹木排筏及浮运物体 | 国务院 | 公里·立方米·吨 | 0.015 | |||
| (4)港、澳、台籍船舶机动船 | 国务院 | 按总吨、载重吨、客位、千瓦择大计征。 | ||||
| 机动船 | 国务院 | 月·总吨(千瓦) | 10.5 | |||
| 机动船 | 国务院 | 天·总吨(千瓦) | 0.9 | |||
| 非机动船 | 国务院 | 月·总吨(千瓦) | 4.5 | 按总吨、载重吨、客位、千瓦择大计征。 | ||
| 非机动船 | 国务院 | 天·总吨(千瓦) | 0.45 | |||
| (5)外国籍船舶 | 国务院 | 净吨(千瓦) | 1.14 | 按净吨、千瓦择大计征。 | ||
| (6)外省籍船舶 | 国务院 | 具体征收办法和标准按省物价局粤价函[1999]385号文规定执行。 | ||||
| 6 | 船舶过闸费 | 省政府 | 省物价局粤价费(1)函[1993]77号 | 持有证明的军运、消防、救护、防汛和水利工程运料的船只及航道工程船只免收费。 | ||
| (1)船舶 | 省政府 | 吨·次 | 0.3 | |||
| (2)竹木排筏 | 省政府 | 立方米·次 | 0.3 | |||
| 7 | 海安码头交通管理费 | 省政府 | 省物价局粤价函[1998]65号 | 由广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室收取。 | ||
| (1)人员 | 省政府 | 人·次 | 0.5 | |||
| (2)货车2吨以下(含2吨)、客车20座以下(含20座) | 省政府 | 辆·次 | 2 | |||
| (3)货车2吨以上、客车20座以上 | 省政府 | 辆·次 | 3 | |||
| 8 | 船舶登记费 | 国家物价局、财政部 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | 具体收费办法和收费标准按国家物价局、财政部[1992]价费字节91号文附件《水上安全监督项目及标准》规定执行。 | ||
| 9 | 船舶港务费 | 国家物价局、财政部 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号,国家计委计司价格函[1995]123号,交通部交运发[1992]967号《港口费收规则》(内贸部分) | |||
| 10 | 船员考试费 | 国家计委、财政部 | 省物价局、财政厅粤价[2002]55号(国家计委、财政部计价格[2001]2717号) | 补考按考试费的50%收取。 | ||
| (1)理论考试 | 国家计委、财政部 | |||||
| A、海船船员适任证书、引航员、磁罗经校正人员和验船师考试 | 国家计委、财政部 | 人 | 450 | |||
| B、内河船舶船员适任证书考试 | 国家计委、财政部 | 人 | 100 | |||
| C、船员专业培训和特殊培训考试 | 国家计委、财政部 | 人 | 80 | |||
| (2)实际操作考试 | 国家计委、财政部 | 按理论考试收费标准执行。 | ||||
| 11 | 船员证书工本费 | 国家计委、财政部 | 证 | 10 | 国家计委、财政部计价格[2001]2717号 | 含海船船员适任证书、内河船舶船员适任证书、船员专业培训合格证书、船员特殊培训合格证书、船员服务簿。申 |
| 12 | 海员证书工本费 | 国家计委、财政部 | 证 | 50 | 国家计委、财政部计价格[2001]2717号 | 请加急办理,在第一个工作日内或立等即取的,每本加收40元加急费;在第二个工作日内取《海员证》的,每本加收25元加急费。 |
| 13 | 油污水化验费 | 国家物价局、财政部 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 14 | 海事调解费 | 国家计委、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字191号,发改价格[2004]2839号 | |||
| (1)调解成功 | 国家 计委、财政部 | 损失金额 | 不超过0.7% | |||
| (2)调解不成功 | 国家 计委、财政部 | 损失金额 | 不超过0.35% | |||
| 15 | 船舶证明签证费 | 国家物价局、财政部 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 16 | 特种船舶和水上水下工程护航费 | 国家物价局、财政部 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号,发改价格[2004]2839号 | 对外轮节日和夜间的护航费标准,按国内节日和夜间的护航费收费标准执行 | ||
| 18 | 船舶申请安全检查复查费 | 国家物价局、财政部 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 19 | 浮油回收费 | 国家物价局、财政部 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 20 | 海岸电台无线电报电话费 | 国家物价局、财政部 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 21 | 船舶及船用产品检验费 | 全国人大常委会 | 省物价局、财政厅粤价[1998]161号,国家计委、财政部计价费[1998]800号 | 具体收费办法和收费标准按国家计委计价费[1998]800号文规定执行。 |
|
广东省物价局主办
广东省价格监测中心承办及设计制作 |