教育部门
|
发布日期:2005年1月1日 |
| 序号 | 收费项目 | 审批机关 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 公派出国留学报名费 | 国家计委、财政部 | 人 | 100 | 国家计委、财政部计价费[1997]147号、计价格[2002]7号 ,省物价局粤价[2002]40号 | 其中资料成本费20元。 |
| 2 | 公派出国留学评审费 | 国家计委、财政部 | 人 | 200 | 国家计委、财政部计价费[1997]147号、计价格[2002]7号 ,省物价局粤价[2002]40号 | 只能向初审合格者收取。 |
| 3 | 教育培养费 | 国家计委、财政部,省政府 | 省物价局、财政厅粤价[1998]326号(财综字[1998]150号),省物价局粤价函[1998]327号、粤价函[2001]295号,省政府办公厅粤办函[1999]431号 | |||
| (1)高校毕业生 | 省政府 | 学年 | ||||
| 享受国家专业奖学金,应回贫困市、县就业,不服从国家分配的毕业生 | 省政府 | 学年 | 7000 | |||
| 入学前定向和入学后本人自愿申请享受单位或学校专项奖学金,不履行协议就业的毕业生 | 省政府 | 航海专业毕业生按国家规定执行。 | ||||
| 专科生 | 省政府 | 学年 | 10000 | |||
| 本科生 | 省政府 | 学年 | 15000 | |||
| 研究生 | 省政府 | 学年 | 20000 | |||
| 享受国家专业奖学金,不到规定的系统、行业和地区就业的毕业生 | 省政府 | 按不履行协议规定的收费标准收取部分培养费 | ||||
| 4 | 高等学校与科研院所学位与研究生教育评估费 | 国家计委、财政部 | 国家计委、财政部计价格[2000]545号,省物价局、财政厅粤价[2000]211号 | |||
| 硕士申请评估 | 国家计委、财政部 | 点 | 800~1000 | |||
| 申请增设硕士点 | 国家计委、财政部 | 点 | 1000~1200 | |||
| 博士点申请评估 | 国家计委、财政部 | 点 | 1000~1300 | 在对博士点进行评估时,该博士点所覆盖的硕士点的评估,不另收评估费。 | ||
| 申请增设博士点 | 国家计委、财政部 | 点 | 1300~1500 | |||
| 对已设有研究院的高等学校和科研单位进行研究生院整体评估 | 国家计委、财政部 | 单位 | 5000~7000 | |||
| 对申请建立研究生院的高等学校和科研单位进行整体条件评估 | 国家计委、财政部 | 单位 | 8000~10000 | |||
| 咨询 | 国家计委、财政部 | |||||
| 5 | 高等学历文凭费 | 国家计委、财政部 | 证 | 6 | 国家计委、财政部计价格[2000]572号,省物价局、财政厅粤价[2000]211号 | 按非营利原则由教育评估所与申请单位双方协商议定。 |
| 6 | 外语、计算机等级考试证书费 | 国家计委、财政部 | 证 | 5 | 国家计委、财政部计价格[2000]572号,省物价局、财政厅粤价[2000]211号 | |
| 7 | 同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名考试费 | 国家计委、财政部 | 人 | 国家计委、财政部计价格[2000]545号,省物价局、财政厅粤价[2000]211号 | ||
| 外语水平考试 | 国家计委、财政部 | 100 | ||||
| 学科综合考试 | 国家计委、财政部 | 100 | ||||
| 8 | 招生录取费 | 省政府 | 生 | 省物价局粤价函[2000]122号,省物价局粤价函[2004]319号 | ||
| (1)对成人高校、、技工学校、普通和成人中专招生学校 | 省政府 | 50 | ||||
| (2)普通高校 | 省政府 | 30 | ||||
| 9 | 毕业证书费 | 省政府 | 省物价局粤价[1996]62号、粤价函[2000]20号 | 由学校在向学生收取的学杂费中开支,不得向学生收取。 | ||
| (1)毕业证书 | 省政府 | |||||
| 带封面 | 省政府 | 本 | 8 | 自学考试可向毕业生收取。 | ||
| 无封面 | 省政府 | 本 | 3 | |||
| (2)专业证书(带封面) | 省政府 | 证 | 10 | |||
| 10 | 自学考试审定费 | 省政府 | 省物价局粤价[1996]62号 | |||
| (1)毕业生审定 | 省政府 | 人 | 30 | |||
| (2)转考、改考专业审定 | 省政府 | 专业 | 10 | |||
| (3)免考审定 | 省政府 | 科 | 10 | |||
| 11 | 自学考试准考证费 | 省政府 | 15 | 省物价局粤价函[1997]275号 | ||
| 12 | 考试费 | 国家计委、财政部,省政府 | 省物价局粤价函[2000]122号,省物价局、教育厅粤价[2000]112号,省物价局粤价[1996]62号、粤价函[1998]327号、粤价函[1997]480号、粤价函[2000]277号 、粤价[2000]211号、粤价函[2001]213号、粤价[2001]249号、粤价 函[2003]12号、粤价函[2003]63号、粤价函[2002]37号、、粤价[2001]98号,粤价函[2004]402号,粤价函[2004]460号 | 体育、美术、音乐专业考试费由主考学校收取。体育专业、美术专业按4科,音乐专业:初试按2科,复试按4科,英语复试按2科收费。 | ||
| (1)普通高考、成人高考、研究生、普通高校专升本、插班生考试 | 省政府 | 科 | 20 | 资格生和预科生报读成人高校及大专毕业生报读第二学历教育的考生又实行免试入学的,按该标准收费 | ||
| (2)自学考试 | 省政府 | 科 | 25 | |||
| (3)计算机等级考试 | 省政府 | 人 | 65 | |||
| (4)在职人员硕士学位外语统考 | 省政府 | 人 | 80 | |||
| (5)普通高校大学英语水平考试 | 省政府 | |||||
| 六级 | 省政府 | 人 | 18 | |||
| 四级 | 省政府 | 人 | 16 | |||
| 高校英语应用能力考试费 | 省政府 | 人 | 16 | |||
| (6)普通学校非计算机专业学生计算机应用水平考试 | 省政府 | 人 | 38 | |||
| (7)成人学校统考抽考课程考试 | 省政府 | 科 | 15 | 高等教育学历文凭考试、成人本科学士学位统考均按此标准收费。 | ||
| (8)高中阶段学校招生考试 | 省政府 | 生·科 | 不超过10元 | 具体标准由地级以上市政府在省定标准幅度核定 | ||
| (9)中等职业技术教育专业技能课程考试 | 省政府 | 省物价局粤价 函[2003]12号、粤价函[2003]63号 | ||||
| A、理论考试 | 省政府 | 生·科 | 45 | |||
| B、技能考试 | ||||||
| 财会、电子信息类、美术基础 | 省政府 | 生·科 | 70 | |||
| 电工、化工类、音乐综合、土木工程、生物技术基础 | 省政府 | 生·科 | 130 | |||
| 机械类(钳工、铣工、车工) | 省政府 | 生·科 | 90 | |||
| 旅游类(客房、餐饮、美容美发、导游)、教育基础综合 | 省政府 | 生·科 | 80 | |||
| (10)成人本科申请学士学位外国语水平统考 | 省政府 | 人 | 70 | 省物价局、财政厅粤价函[2004]460号 | ||
| 13 | 高校毕业生报到证费 | 省政府 | 人 | 6 | 省物价局粤价函[2001]157号 | 发放有关表格不另收费 |
| 14 | 自学考试补助费 | 省政府 | 生·科 | 不超过15 | 省物价局粤价函[2000]277号 | 向委托开考的省级业务部门收取。具体标准由省自考办与委托开考业务部门在规定标准内协商,委托开考业务部门应在本部门的教育培训经费中支付,不得向报考者收取。 |
| 15 | 高中毕业会考费 | 省政府 | 生·科 | 8 | 省物价局粤价函[1999]337号 | 最高标准,具体由各市政府在省定幅度内确定。 |
| 16 | 省级教学成果奖评审费 | 省政府 | 项 | 300 | 省物价局粤价函[2001]106号 | 发放成果公报、证书及有关表格等不得另外收取费用 |
| 17 | 学位证书工本费 | 国家计委、财政部 | 省物价局、财政厅粤价[1999]294号(计价格[1999]1075号) | 由学位授予单位支付。学位授予单位不得向学位获得者收取学位证书工本费,也不得收取其他名目的费用。 | ||
| 博士学位证书 | 国家计委、财政部 | 本 | 25 | |||
| 硕士学位证书 | 国家计委、财政部 | 本 | 20 | |||
| 学士学位证书 | 国家计委、财政部 | 本 | 10 | |||
| 18 | 教师资格证书费 | 国家计委、财政部 | 本 | 6 | 国家计委、财政部计价格[2002]666号 | |
| 19 | 教师资格认定费 | 国家计委、财政部,省政府 | 人 | 120 | 财政部、国家计委财综[2002]4号、省物价局粤价[2002]248号 | |
| 20 | 普通话水平测试费 | 国家计委、财政部,省政府 | 人次 | 40 | 国家发改委、财政部发改价格[2003]2160号,省物价局、财政厅粤价[2004]240号 | 在校学生参加普通话水平测试减半收取测试费,贫困学生参加普通话水平测试免收测试费。 |
| 21 | 普通话水平证书工本费 | 国家计委、财政部 | 本 | 5 | 国家发改委、财政部发改价格[2003]2160号 |
|
广东省物价局主办
广东省价格监测中心承办及设计制作 |