农业部门
|
发布日期:2005年1月1日 |
| 序号 | 收费项目 | 审批机关 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 国内植物检疫费 | 国务院 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 具体收费办法和收费标准按国家物价局、财政部[1992]价费字452号文规定执行。其中国内植物调运检疫费,对国家专储粮调运部分不收费;商品粮调运检疫费标准由按货值的0.12%降到0.1%。 | ||
| 2 | 进口植物种子、苗木、繁殖材料检疫审批费(农业) | 国务院 | 省物价局粤价费函字[1991]04号 | |||
| (1)贸易性的 | 国务院 | 批·种 | 20 | |||
| (2)科研性的 | 国务院 | 批·种 | 2 | |||
| (3)补办审批 | 国务院 | |||||
| 对外 | 国务院 | 批·种 | 40 | |||
| 对内 | 国务院 | 批·种 | 20 | |||
| 科研用的 | 国务院 | 批·种 | 5 | |||
| 3 | 种子生产许可证费(农业) | 国务院 | 证 | 5 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |
| 4 | 种子经营许可证费(农业) | 国务院 | 证 | 5 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |
| 5 | 境外引种疫情监测费 | 国务院 | 省物价局粤价函[1995]246号 | 具体收费办法和收费标准按省物价局粤价函[1995]246号文规定执行。 | ||
| 6 | 新兽药审批费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 具体收费办法和收费标准按国家物价局、财政部[1992]价费字452号规定执行。第四、五类试生产(生产)审批费分别为4500元、2500元。 | ||
| 7 | 兽药委托检验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 具体收费办法和收费标准按国家物价局、财政部[1992]价费字452号文规定执行。 | ||
| 8 | 兽药生产许可证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 100 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |
| 9 | 兽药经营许可证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 50 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |
| 10 | 畜禽及畜禽产品防疫检疫费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号,财政部、国家发改委 财综[2003]89号、发改价格[2003]2353号 | 具体收费办法和收费标准按国家物价局、财政部[1992]价费字452号文和国家计委、财政部计价格[1994]400号文规定执行。 其中兽医卫生条件考核、发证和定期技术监测收费对农民取消。对农民,一个批次出栏猪、牛、羊50头、禽1000只以上的,动物检疫费收费标准降低 30%;日屠宰猪、羊500头、牛100头、禽10000只以上的屠宰厂,动物产品检疫费收费标准降低30%。 | ||
| 11 | 农作物种子质量检验费 | 省政府 | 省物价局粤价函[2000]220号 | 具体收费办法和收费标准按省物价局粤价函[2000]220号文规定执行。 | ||
| 12 | 新饲料添加剂审批费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 具体收费办法和收费标准按国家物价局、财政部[1992]价费字452号文规定执行。 | ||
| 13 | 饲料及饲料添加剂委托检验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |||
| 14 | 农药登记费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号、国家计委、财政部计价格[2001]523号 | |||
| (1)正式登记 | 国家物价局、财政部 | 每品种 | 2500 | |||
| (2)改变剂型(包括含量) | 国家物价局、财政部 | 每品种 | 1000 | |||
| (3)变更使用范围登记 | 国家物价局、财政部 | 每品种 | 100 | |||
| (4)临时登记 | 国家物价局、财政部 | 每品种 | 500 | |||
| 15 | 农药试验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |||
| (1)品种登记 | 国家物价局、财政部 | 类 | 2000 | |||
| (2)变更登记 | 国家物价局、财政部 | 类 | ||||
| A、改变剂型 | 国家物价局、财政部 | 类 | 1000 | |||
| B、改变含量 | 国家物价局、财政部 | 类 | 300 | |||
| C、变更使用范围 | 国家物价局、财政部 | 类 | 100 | |||
| (3)登记证 | 国家物价局、财政部 | 类 | 10 | |||
| 16 | 农村承包合同鉴证费 | 省政府 | 省政府办公厅粤府办[1992]67号 | |||
| (1)专业承包合同 | 省政府 | 承包款 | 3‰ | 最高不超过2000元,最低不少于3元。 | ||
| (2)按人(劳)平均承包的责任田承包合同 | 省政府 | 亩 | 0.1 | 每份承包合同收费,最低不少于0.2元。 | ||
| 17 | 承包合同纠纷调解费 | 省政府 | 省政府办公厅省政府办公厅粤府办[1992]67号 | |||
| (1)纠纷受理 | 省政府 | |||||
| 经鉴证过的承包合同 | 省政府 | |||||
| 一万元以下的 | 省政府 | 争议金额 | 20% | 最高不超过3000元,最低不少于20元。 | ||
| 一万元以上的 | 省政府 | 争议金额 | 200加收超过部分的5‰ | |||
| 未经鉴证过的承包合同 | 省政府 | |||||
| 一万元以下的 | 省政府 | 争议金额 | 25‰ | |||
| 一万元以上的 | 省政府 | 争议金额 | 250加收超过部分的10‰ | |||
| (2)纠纷处理 | 省政府 | 包括鉴定费、勘验费、差旅费和证人误工补贴等,按规定开支收取。 | ||||
| 18 | 承包合同纠纷仲裁费 | 省政府 | 省政府办公厅省政府办公厅粤府办[1995]98号 | 收费办法和收费标准与调解费相同。 | ||
| 19 | 拖拉机驾驶证费 | 国家发改委、财政部 | 证 | 10 | 发改价格[2004]2381号 | |
| 20 | 农机服务专业户机械设备检验费 | 省政府 | 2 | 省政府办公厅粤府办[1992]67号 | 包括检验、填表、发证。 | |
| 21 | 农机修理服务专业户设备、设施检验费 | 省政府 | 3 | 省政府办公厅粤府办[1992]67号 | ||
| 22 | 棉花质量检验师执业资格考试费 | 国家发改委、财政部 | 国家发改委、财政部发改价格[2003]378号 | |||
| (1)理论考试 | 国家发改委、财政部 | 科 | 50 | 国家发改委、财政部发改价格[2003]378号 | ||
| (2)实践考试 | 国家发改委、财政部 | 人 | 900 | 国家发改委、财政部发改价格[2003]378号 | ||
| 23 | 农业转基因生物安全评价费 | 国家发改委、财政部 | 国家发改委、财政部计价格[2003]131号 | |||
| (1)中间试验安全评价费 | 国家发改委、财政部 | 次 | 2500 | 国家发改委、财政部计价格[2003]131号 | 申请环境释放时收取。其中科研、教学单位每次800元。 | |
| (2)环境释放安全评价费 | 国家发改委、财政部 | 次 | 3000 | 国家发改委、财政部计价格[2003]131号 | 申请生产性试验时收取。其中科研、教学单位每次1000元。 | |
| (3)生产性试验安全评价费 | 国家发改委、财政部 | 次 | 5000 | 国家发改委、财政部计价格[2003]131号 | 申请安全证书时收取。其中科研、教学单位每次1500元。 | |
| 24 | 拖拉机号牌费 | 国家发改委、财政部 | 发改价格[2004]2381号 | |||
| A、不反光号牌 | 国家发改委、财政部 | 副 | 25 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | ||
| B、反光号牌 | 国家发改委、财政部 | 副 | 40 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | ||
| C、反光号牌 | 国家发改委、财政部 | 副 | 5 | |||
| 37 | 拖拉机行驶证费 | 国家发改委、财政部 | 本 | 15 | 临时行驶证每本10元 | |
| 38 | 号牌架费 | 国家发改委、财政部 | 由农户自愿选择 | |||
| A、铁质 | 国家发改委、财政部 | 只 | 5 | |||
| B、铝合金及同类产品 | 国家发改委、财政部 | 只 | 10 | |||
| C、专用固封装置 | 国家发改委、财政部 | 个 | 1 | |||
| 24 | 农机监理费 | 国家计委、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号,国家计委、财政部计价格[1995]225号 | 补发拖拉机牌证加一倍计收。 | ||
| (1)拖拉机号牌(九二式)费 | 国家计委、财政部 | |||||
| A、不反光号牌 | 国家计委、财政部 | 副 | 30 | |||
| B、反光号牌 | 国家计委、财政部 | 副 | 50 | |||
| C、临时号牌(纸质) | 国家计委、财政部 | 副 | 5 | |||
| (2)拖拉机行驶证费 | 国家计委、财政部 | 本 | 10 | 临时行驶证每本5元。 | ||
| (3)号牌架费 | 国家计委、财政部 | 由农户自愿选择。 | ||||
| A、铁质 | 国家计委、财政部 | 只 | 5 | |||
| B、铝合金及同类产品 | 国家计委、财政部 | 只 | 10 | 含安装费 | ||
| 25 | 植物新品种保护权费 | 国家计委、财政部 | 国家计委、财政部计价格[1999]290号、计价格[2002]634号 | 具体按国家计委、财政部计价格[1999]290号规定执行。 | ||
| 26 | 进口兽药注册登记审批、发证费 | 国家物价局、财政部 | 品种 | 6000 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 换发《进口兽药登记许可证》按原证的50%收费 |
| 27 | 进口兽药许可证审批费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |||
| (1)在我国已注册登记的兽药 | 国家物价局、财政部 | 品种 | 20 | |||
| (2)未在我国已注册登记的,需特批进口兽药 | 国家物价局、财政部 | 品种 | 25 | |||
| 28 | 进口饲料添加剂审批费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |||
| (1)发证 | 国家物价局、财政部 | 品种 | 6000 | |||
| (2)换发许可证 | 国家物价局、财政部 | 品种 | 3000 | |||
| 29 | 《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 国家物价局、财政部 | 品种 | 500 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 省兽药标准已收载品种的生产的审批收费标准为每品种500元 |
| 30 | 已生产兽药品种注册登记费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |||
| (1)生产企业 | 国家物价局、财政部 | 品种 | 20 | |||
| (2)兽医站(院)制剂室 | 国家物价局、财政部 | 品种 | 25 | |||
| 31 | 新饲料添加剂质量复核检验费 | 国家物价局、财政部 | 品种 | 不低于300元 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 按单项检验收费。 |
| 32 | 进口饲料添加剂质量复核检验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 按省国家物价局、财政部[1992]价费字452号文附件八执行。 | ||
| 33 | 进口兽药质量标准复核检验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 按省国家物价局、财政部[1992]价费字452号文附件六执行。 | ||
| 34 | 进口兽药检验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 按省国家物价局、财政部[1992]价费字452号文附件六执行。 | ||
| 35 | 出口兽药检验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |||
| 36 | 新兽药质量复核检验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | 按省国家物价局、财政部[1992]价费字452号文附件六执行。 | ||
| 37 | 农作物委托检验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |||
| 38 | 农机产品测试检验费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字452号 | |||
| 39 | 农机服务费 | 国家计委、财政部 | 国家计委、财政部计价格[1994]400号 |
|
广东省物价局主办
广东省价格监测中心承办及设计制作 |