卫生部门
|
发布日期:2005年1月1日 |
| 序号 | 收费项目 | 审批机关 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 消毒药剂、器械审批费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字314号 | 由卫生部收取。 | ||
| (1)国产 | 国家物价局、财政部 | 种·件 | 2500 | |||
| (2)进口 | 国家物价局、财政部 | 种·件 | 3000 | |||
| 2 | 化妆品审批费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字314号 | 由卫生部收取。 | ||
| (1)国产(特殊化妆品) | 国家物价局、财政部 | 种 | 1000 | 指用于育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品。 | ||
| (2)进口 | 国家物价局、财政部 | 种 | 2000 | |||
| 3 | 卫生许可证费 | 国家物价局、财政部 | 证 | 10 | 国家物价局、财政部[1992]价费字314号 | 仅限于法律法规规定发放范围的卫生许可证。 |
| 4 | 卫生监督防疫监测费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字314号,省物价局粤价函[2001]264号、粤价函[2002]16号,省卫生厅、物价局、财政厅粤卫[2001]222号 | 具体收费项目、标准按省物价局粤价函[2001]264号文规定执行。监测收费对象限于产生病源的单位和个体从业者。对新建、改建、扩建工程进行的卫生监测和卫生检查活动不得收费。 | ||
| 5 | 医疗事故鉴定费 | 国家物价局、财政部 | 国家物价局、财政部[1992]价费字314号,省物价局粤价函[2002]489号,粤价函[2004]123号 | |||
| (1)省级鉴定 | 省政府 | 例 | 4500 | |||
| (2)地市级鉴定 | 省政府 | 例 | 3500 | |||
| 6 | 护士注册费 | 国家计委、财政部 | 国家计委、财政部计价格[1995]98号(财综字[1994]121号),省物价局粤价[1995]87号 | 审核不予注册的,不得收费。 | ||
| (1)首次 | 国家计委、财政部 | 次 | 8 | |||
| (2)再次 | 国家计委、财政部 | 次 | 4 | 每两年一次。 | ||
| 7 | 母婴保健技术服务许可证费 | 国家计委、财政部 | 证 | 10 | 省物价局粤价[1998]226号(计价费[1996]1222号) | |
| 8 | 母婴保健技术考核合格证书费 | 国家计委、财政部 | 证 | 5 | 省物价局粤价[1998]226号(计价费[1996]1222号) | |
| 9 | 出生医学证明费 | 国家计委、财政部 | 证 | 4 | 省物价局粤价[1998]226号(计价费[1996]1222号) | |
| 10 | 食品企业开业卫生审查费 | 省政府 | 省政府办公厅粤府办[1992]67号 | 合资、独资、合作企业同一收费标准。 | ||
| (1)大型企业 | 省政府 | 户 | 40 | |||
| (2)中型企业 | 省政府 | 户 | 30 | |||
| (3)小型企业 | 省政府 | 户 | 20 | |||
| (4)50人以下企业 | 省政府 | 户 | 10 | |||
| (5)个体商贩 | 省政府 | 户 | 5 | |||
| 11 | 艾滋病监测费 | 全国人大常委会 | 省政府办公厅粤府办[1992]67号 | |||
| (1)免疫苗光法 | 省政府 | 人·次 | 10 | |||
| (2)酶联免疫吸附法 | 省政府 | 人·次 | 60 | |||
| (3)蛋白印迹法 | 省政府 | 人·次 | 120 | |||
| 12 | 医师资格考试费 | 国家计委、财政部 | 省物价局粤价[2000]148号、国家计委、财政部计价格[1999]2267号、财综字[1999]176号 | 含综合笔试和实践技能考试。 | ||
| (1)报考医师 | 国家计委、财政部 | 人 | 280 | |||
| (2)报考助理医师 | 国家计委、财政部 | 人 | 190 | |||
| 13 | 医师资格证书工本费 | 国家计委、财政部 | 证 | 5 | 省物价局粤价[2000]148号、国家计委、财政部计价格[1999]2267号、财综字[1999]176号 | |
| 14 | 全国卫生专业技术资格考试费 | 国家计委、财政部 | 省物价局、财政厅粤价[2001]319号、(计价格[2001]2043号) | |||
| 初级资格考试费 | 国家计委、财政部 | 人·科 | 50 | |||
| 中级资格考试费 | 国家计委、财政部 | 人·科 | 70 | |||
| 15 | 执业医师注册费 | 国家计委、财政部 | 人 | 25 | 省物价局粤价[2000]148号、国家计委、财政部计价格[1999]2267号、财综字[1999]176号 | 含执业医师证书工本费。 |
| 16 | 职业病诊断费 | 省政府 | 例 | 1500 | 省物价局、财政厅粤价函[2003]46号 | 向用人单位收取 |
| 17 | 职业病鉴定费 | 省政府 | 例 | 6800 | 省物价局、财政厅粤价函[2003]46号 | 向用人单位收取 |
| 18 | 护士执业资格考试费 | 粤价函[2001]104号 | ||||
| (1)报名费 | 人 | 10 | ||||
| (2)考务费 | 科 | 50 | ||||
| 19 | 预防接种信息IC卡工本费 | 省政府 | 卡 | 20 | 粤价函[2004]67号 | 含接种册等费用,收取该费后,不得再收取其他与儿童预防接种记录有关的费用。 |
| 20 | 医学博士外语考试费 | 国家发改委、财政部 | 人 | 120 | 国家发改委、财政部发改价格[2004]58号 |
|
广东省物价局主办
广东省价格监测中心承办及设计制作 |