信息产业部门
|
发布日期:2005年1月1日 |
| 序号 | 收费项目 | 审批机关 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 无线电频率占用费 | 国家计委、财政部 | 省物价局、财政厅、无委粤价[1998]128号,省物价局粤价函[1999]477号,国家计委、财政部、信息产业部计价格[2002]605号、 计价格[2002]21号,国家发改委、财政部发改价格[2003]2300号 | 具体收费办法和收费标准按省物价局、财政厅、无委粤价[1998]128号文和省物价局粤价函[1999]477号、国家计委、财政部、信息产业部计价格[2002]605号文的规定执行。农民集资办电视差转台免收无线电频率占用费。对用于防汛、防台风的专用电台免收频率占用费。 无线电台(站)频率占用费按发改价格[2003]2300号规定执行。 | ||
| 2 | 无线电设备检测费 | 国家计委、财政部 | 省无委、物价局、财政厅粤无发[1993]183号 | 具体收费办法和收费标准按省无委、物价局、财政厅粤无发[1993]183号文规定执行。 | ||
| 3 | 电信设备进网许可证工本费 | 国家发改委、财政部 | 证 | 50 | 国家发改委、财政部 发改价格[2003]477号 | |
| 4 | 进网许可标志工本费 | 国家发改委、财政部 | 国家发改委、财政部 发改价格[2003]477号 | |||
| (1)手机专用标志 | 国家发改委、财政部 | 枚 | 0.25 | 国家发改委、财政部 发改价格[2003]477号 | ||
| (2)寻呼机专用标志 | 国家发改委、财政部 | 枚 | 0.2 | 国家发改委、财政部 发改价格[2003]477号 | ||
| (3)电话机专用标志 | 国家发改委、财政部 | 枚 | 0.15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2003]477号 | ||
| (4)中小型、大型和特大型电信设备用标志 | 国家发改委、财政部 | 枚 | 2 | 国家发改委、财政部 发改价格[2003]477号 |
|
广东省物价局主办
广东省价格监测中心承办及设计制作 |