证券监管部门
|
发布日期:2005年1月1日 |
| 序号 | 收费项目 | 审批机关 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 证券市场监管费 | 国家计委、财政部 | 省物价局、财政厅粤价[2000]204号、国家计委、财政部计价格[1995]2393号、计价格[2003]60号 | 由中国证监会收取。 | ||
| (1)证券交易监管 | 国家计委、财政部 | 向经国务院批准试点的的证券交易所收取。 | ||||
| A、股票 | 国家计委、财政部 | 年交易额 | 0.04‰ | |||
| B、证券投资基金 | 国家计委、财政部 | 年交易额 | 0.04‰ | |||
| C、债券(不包括国债回购交易) | 国家计委、财政部 | 年交易额 | 0.01‰ | |||
| (2)机构监管 | 国家计委、财政部 | |||||
| A、证券专营公司 | 国家计委、财政部 | 注册资本 | 0.5‰ | 最高30万/企业·年 | ||
| B、基金管理公司 | 国家计委、财政部 | 注册资本 | 0.5‰ | 最高30万/企业·年 | ||
| C、期货经纪公司 | 国家计委、财政部 | 注册资本 | 0.5‰ | 最高5万/企业·年 | ||
| (3)发行审核费 | 国家计委、财政部 | 一次性收取。 | ||||
| A、股票 | 国家计委、财政部 | 企业 | 200000 | |||
| B、基金 | 国家计委、财政部 | 企业 | 160000 | |||
| 2 | 期货市场监管费 | 国家计委、财政部 | 年交易额 | 0.002‰ | 省物价局、财政厅粤价[2000]204号 | 由中国证监会向上海、郑州、大连期货交易所收取。 |
|
广东省物价局主办
广东省价格监测中心承办及设计制作 |