广东建筑消防设施检测中心有限公司:
你公司《关于按单项收取消防设施检测费的请示》(粤消检〔2001〕42号)悉。经研究,现批复如下:
一、为提高建筑消防设施检测收费的透明度,减少价格纠纷。同意简化消防设施检测收费项目分类(详见附表),并改按附表的检测项目和收费标准收费。上述标准为最高收费标准,检测单位可在不超过此标准内,根据检测工作量的大小,与委托人协商确定具体的收费标准。
二、其余事项仍按我局粤价〔2000〕313号文规定执行。
三、新的收费办法及收费标准自2002年1月1日起执行。
请到我局换领《广东省经营服务性收费许可证》。
附件:建筑消防设施检测项目收费标准
附件:
建筑消防设施检测项目收费标准
(一) 自动报警系统
金额单位:元
| 序号 |
检 查 项 目 名 称 |
计算单位 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 火灾报警控制设备(安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先) | 套 | 1000 | |
| 2 | CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置) | 套 | 800 | |
| 3 | 区域显示器或重复显示器(接线、报警、显示、消音、复位、二次火警功能) | 套 | 300 | |
| 4 | 联动控制器(自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志) | 台 | 600 | |
| 5 | 联动设备点 | 区 | 50 | |
| 6 | 手动报警按纽(警铃、报警、反馈及联动) | 只 | 20 | |
| 7 | 消防广播联动功能(背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响) | 层 | 30 | |
| 8 | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 15 | |
| 9 | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 80 | |
| 10 | 布线、穿管(线、管、盒配置与规范,明敷管防火处理) | 区域 | 50.00-150.00 | 住宅、塔楼/地下室、裙楼、办公楼 |
| 11 | 火灾探测器(安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 18 | |
| 12 | 备用发电机自动启动与反馈信号 | 台 | 300 | |
| 13 | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 50 | |
| 14 | 应急灯、疏散指示标志(安装、配置、指向、掉电保持时间) | 套 | 8 | |
| 15 | 探测器清洗 | 只 | 80 |
(二) 防火门、防火卷帘系统
金额单位:元
| 序号 | 检 查 项 目 | 计算单位 | 收费标准 |
| 16 | 防火卷帘(手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量) | 立方米 | 19 |
| 17 | 防火门 | 立方米 | 10 |
(三) 气体灭火系统
金额单位:元
| 序号 | 检 查 项 目 | 计算单位 | 收费标准 | 备注 |
| 18 | 气体灭火系统 | 立方米 | 15 | 按保护面积 |
(四) 水喷淋灭火系统
金额单位:元
| 序号 | 检 查 项 目 | 计算单位 | 收费标准 | 备注 |
| 19 |
水喷淋系统(喷头、管网、水流指示、闸阀、温式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动) |
立方米 | 0.95 | 按保护面积 |
(五) 消火栓系统
金额单位:元
| 序号 | 检 查 项 目 名 称 | 计算单位 | 收费标准 |
| 20 | 消火栓泵房与泵组(泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能) | 套 | 1200 |
| 21 | 消火栓(安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者,设直接启破玻按钮) | 套 | 50 |
| 22 | 消防栓按钮(报警、信号反馈、启泵) | 套 | 20 |
| 23 | 消防栓充实水柱及压力(最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压) | 每支水枪 | 300 |
| 24 | 水泵接合器(安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能) | 套 | 100 |
(六) 防排烟系统
金额单位:元
| 序号 | 检 查 项 目 名 称 | 计算单位 | 收费标准 |
| 25 | 正压送风机与控制设备(专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量) | 套 | 200.00 |
| 26 | 正压送风口与送风阀(梯间2-3层,前室每层设送风口、阀一个,手动、自动、开启、手动复位,信号反馈、安装位置) | 套 | 50.00 |
| 27 | 正压送风风速与余压测试(送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30pa、楼梯间余压40-50pa) | 处 | 50.00 |
| 28 | 排烟风机与控制设备(配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈) | 套 | 200.00 |
| 29 | 排烟口设置与功能(设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离,平时关闭、设手动、自动开启装置,开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s) | 套 | 20.00 |
| 30 | 排烟及通风空调防火阀设置与功能(设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位) | 套 | 50.00 |
(七) 水喷雾系统
金额单位:元
| 序号 | 检 查 项 目 名 称 | 计算单位 | 收费标准 |
| 31 | 1、 水雾喷头 | 只 | 30.00 |
| 32 | 1、雨淋阀组安装、设置、功能(雨淋阀、水力警铃、压力开关、压力表) | 套 | 300.00 |
| 33 | 管网(管材、阀门、排气、支吊架,阀、管理、配合安装) | 区 | 50.00 |
| 34 | 系统联动 | 450.00 |
(八) 泡沫灭火系统
金额单位:元
| 序号 | 检 查 项 目 名 称 | 计算单位 | 收费标准 |
| 35 | 混合器型号、安装功能 | 只 | 80.00 |
| 36 | 泡沫发生器型号、安装、功能 | 只 | 80.00 |
| 37 | 泡沫消火栓(设置、组件、功能) | 只 | 60.00 |
| 38 | 泡沫罐规格、安装 | 只 | 100.00 |
| 39 | 泡沫(喷头设置、安装) | 只 | 20.00 |
| 40 | 电磁(动)阀安装、功能 | 只 | 30.00 |
| 41 | 泵运转(启、停、控制、工作、故障显示) | 台 | 150.00 |
| 42 | 系统联动(密封、水压、手动、自动、启动、停止、联动、报警、信号反馈) | 台 | 450.00 |