茂名市小学、初中书杂费标准表

单位:元/生、学期

项   目

最高收费标准

普通学校 县一级学校 市一级学校 省一级学校
小  学 普通生书杂费 206 227 237 258
借读生书杂费 城镇 494 城镇 543 城镇 568 城镇 618
农村 400 农村 440 农村 460 农村 500
初  中 普通生书杂费 306 337 352 383
借读生书杂费 城镇 694 城镇 763 城镇 798 城镇 868
农村 600 农村 660 农村 690 农村 750

说明:各地可在表中所列最高标准的限额内,根据当地实际指定各类学校的具体收费标准。

茂名市高中学杂费标准表

单位:元/生、学期

项目 最高收费标准
普通学校 县一级学校 市一级学校 省一级学校
普通高中 普通生学杂费 780 830 880 930
借读生学杂费 1430 1530 1630 1730
职业高中 学杂费 一般专业 1030 1080 1130 1180
高耗专业 1180 1230 1280 1330

说明:各地可在表中所列最高标准的限额内,根据当地实际指定各类学校的具体收费标准。