阳江市直中小学“一费制”收费项目和标准表
单位:元/每生每学期
| 学校类别 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 | 开支范围 | 不允许开支范围 | |||||||
| 普通学校 | 区一级学校 | 市一级学校 | 省一级学校 | |||||||||
| 小学 | 普通生书杂费 | 城镇 | 206 | 城镇 | 227 | 城镇 | 237 | 城镇 | 258 | 标准已含书杂费和课本资料费、练习本费。 | 公务费、业务费、修缮费、设置购置费、课本资料费、练习本费
| 教师工资、福利、基建支出、上缴各级政府行政部门 |
| 农村 | 205 | 农村 | 225 | 农村 | 234 | 农村 | 254 | |||||
| 借读生书杂费 | 城镇 | 494 | 城镇 | 543 | 城镇 | 568 | 城镇 | 618 | ||||
| 农村 | 400 | 农村 | 440 | 农村 | 460 | 农村 | 500 | |||||
| 初中 | 普通生书杂费 | 城镇 | 306 | 城镇 | 337 | 城镇 | 352 | 城镇 | 383 | |||
| 农村 | 305 | 农村 | 335 | 农村 | 349 | 农村 | 379 | |||||
| 借读生书杂费 | 城镇 | 694 | 城镇 | 763 | 城镇 | 798 | 城镇 | 868 | ||||
| 农村 | 600 | 农村 | 660 | 农村 | 690 | 农村 | 750 | |||||
| 普通高中 | 普通生书杂费 | 城镇 | 790 | 城镇 | 840 | 城镇 | 900 | 城镇 | 950 | 标准已含学费和课本资料费、练习本费,职中含实习实验费。
| ||
| 农村 | 788 | 农村 | 837 | 农村 | 896 | 农村 | 945 | |||||
| 借读生书杂费 | 城镇 | 1590 | 城镇 | 1640 | 城镇 | 1700 | 城镇 | 1750 | ||||
| 农村 | 1188 | 农村 | 1237 | 农村 | 1296 | 农村 | 1345 | |||||
| 普通学校 | 区重点学校 | 省市重点学校 | 国家重点学校 | |||||||||
| 职业高中 | 普通生书杂费 | 一般专业 | 990 | 一般专业 | 1040 | 一般专业 | 1150 | 一般专业 | 1250 | |||
| 高耗专业 | 1090 | 高耗专业 | 1140 | 高耗专业 | 1300 | 高耗专业 | 1450 | |||||
| 借读生书杂费 | 城镇 | 1790 | 城镇 | 1840 | 城镇 | 1950 | 城镇 | 2050 | ||||
| 农村 | 1390 | 农村 | 1440 | 农村 | 1550 | 农村 | 1650 | |||||
海陵岛试验区中小学“一费制”收费项目和标准表
单位:元/每生每学期
| 学校类别 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 | 开支范围 | 不允许开支范围 | |
| 普通学校 | 区一级学校 | 标准已含(学)杂费和课本资料费、练习本费。职中含实习实验费。 | 公务费、业务费、修缮费、设置购置费、课本资料费、练习本费 | 教师工资、福利、基建支出、上缴各级政府行政部门 | ||
| 小学 | 普通生书杂费 | 205 | 225 | |||
| 借读生书杂费 | 400 | 440 | ||||
| 初中 | 普通生书杂费 | 305 | 335 | |||
| 借读生书杂费 | 600 | 660 | ||||
| 高中 | 普通生书杂费 | 788 | 837 | |||
| 借读生书杂费 | 1188 | 1237 | ||||
| 职中 | 普通生书杂费 | 988 | 1037 | |||
| 借读生书杂费 | 1388 | 1437 | ||||